Comparador de patinetes eléctricos
Elige entre 2 y 4 patinetes y compáralos lado a lado: especificación por especificación, con la mejor cifra de cada fila resaltada, y un gráfico de valoraciones superpuesto. El enlace de esta página cambia con tu selección, así que puedes compartirlo directamente.
Elige qué comparar
50 de 50 seleccionados (mínimo 2)
Selecciona al menos 2 productos arriba para compararlos.
| Producto |
Cecotec Bongo D20 XL Connected
Cecotec
159,00 €
Ver en Amazon
|
NAVEE GT3
NAVEE
329,00 €
Ver en Amazon
|
Xiaomi Electric Scooter 6 Lite
Xiaomi
299,00 €
Ver en Amazon
|
Cecotec Bongo D20e Connected
Cecotec
199,00 €
Ver en Amazon
|
WQSCOOTER-GO W4
WQSCOOTER-GO
185,99 €
Ver en Amazon
|
Segway-Ninebot ZT3 Pro E
Segway-Ninebot
635,00 €
Ver en Amazon
|
NAVEE ST3
NAVEE
499,00 €
Ver en Amazon
|
Segway-Ninebot E2 Plus E II
Segway-Ninebot
247,00 €
Ver en Amazon
|
Kukirin G2
Kukirin
507,00 €
Ver en Amazon
|
SmartGyro Speedway
SmartGyro
699,00 €
Ver en Amazon
|
UrbanGlide 85 EVO
UrbanGlide
186,64 €
Ver en Amazon
|
iScooter i9m
iScooter
251,49 €
Ver en Amazon
|
SmartGyro Dual MAX 2
SmartGyro
699,00 €
Ver en Amazon
|
Kalorace D8 Pro
Kalorace
183,01 €
Ver en Amazon
|
ESTVELO S3 Max
ESTVELO
199,99 €
Ver en Amazon
|
HX X6
HX
249,99 €
Ver en Amazon
|
Kiano Kamikaze K1
Kiano
549,00 €
Ver en Amazon
|
iScooter iX7 Pro
iScooter
655,49 €
Ver en Amazon
|
PRIXTON Eco Move
PRIXTON
199,99 €
Ver en Amazon
|
Cecotec Bongo D30 XL Connected
Cecotec
239,00 €
Ver en Amazon
|
ZWHEEL ZCougar Plus
ZWHEEL
699,99 €
Ver en Amazon
|
Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra
Xiaomi
849,99 €
Ver en Amazon
|
Cecotec Bongo Serie Doble Z75
Cecotec
1.199,00 €
Ver en Amazon
|
Kukirin G4
Kukirin
949,00 €
Ver en Amazon
|
tifgalop CL8
tifgalop
899,00 €
Ver en Amazon
|
SmartGyro Speedway Pro
SmartGyro
818,99 €
Ver en Amazon
|
Dualtron Forever
Dualtron
1.290,00 €
Ver en Amazon
|
FENGQS GT9
FENGQS
1.299,00 €
Ver en Amazon
|
HITWAY H11
HITWAY
1.399,99 €
Ver en Amazon
|
Xiaomi Electric Scooter 4 Pro
Xiaomi
1.157,30 €
Ver en Amazon
|
HWWH Dual Drive 11"
HWWH
1.499,00 €
Ver en Amazon
|
CIRCOOTER R3
CIRCOOTER
583,08 €
Ver en Amazon
|
FENGQS GT7
FENGQS
999,00 €
Ver en Amazon
|
ZWHEEL ZRINO Duo
ZWHEEL
499,99 €
Ver en Amazon
|
iScooter 8.5" DGT 350W
iScooter
219,99 €
Ver en Amazon
|
MIWEN J11
MIWEN
379,00 €
Ver en Amazon
|
WQCJL W4
WQCJL
182,00 €
Ver en Amazon
|
OLSSON Quantum
Olsson & Brothers
329,90 €
Ver en Amazon
|
isinwheel S9 Pro
isinwheel
299,99 €
Ver en Amazon
|
Kukirin G2 P DGT
Kukirin
519,00 €
Ver en Amazon
|
iScooter i8
iScooter
189,99 €
Ver en Amazon
|
smartGyro Z-One 2
SmartGyro
238,55 €
Ver en Amazon
|
Xiaomi Electric Scooter 6 Pro
Xiaomi
509,99 €
Ver en Amazon
|
HX D06
HX
279,99 €
Ver en Amazon
|
TYOKUM J15 MAX
TYOKUM
399,00 €
Ver en Amazon
|
Cecotec Bongo Serie V V55 2x2 Connected
Cecotec
559,00 €
Ver en Amazon
|
OLSSON Slim
Olsson & Brothers
159,90 €
Ver en Amazon
|
WQCJL W4 Pro
WQCJL
182,99 €
Ver en Amazon
|
OOTD T10
OOTD
499,00 €
Ver en Amazon
|
iScooter i8M
iScooter
198,55 €
Ver en Amazon
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 300 W | 700 W | 300 W | 250 W | — | 650 W | 1000 W | 500 W | 400 W | 500 W | 450 W | 500 W | 500 W | 350 W | 350 W | 350 W | 1000 W | 1000 W | 350 W | 350 W | 800 W | 1200 W | 2200 W | 2000 W | 6000 W | 800 W | 900 W | 7000 W | 3200 W | 350 W | 2000 W | 500 W | 5600 W | 1000 W | 350 W | 1200 W | 350 W | 500 W | 350 W | 500 W | 350 W | 350 W | 1000 W | 500 W | 1600 W | 1800 W | 250 W | 350 W | 500 W | 500 W |
| Potencia pico | 630 W | — | 500 W | 500 W | — | 1600 W | — | — | 1000 W | — | — | — | — | — | 500 W | — | 1400 W | — | — | 700 W | — | — | — | — | — | 1000 W | — | — | — | 700 W | — | — | — | 2000 W | — | — | — | 580 W | — | — | — | — | — | — | — | 2200 W | — | — | 900 W | — |
| Autonomía | 20 km | 50 km | 25 km | 20 km | 28 km | 70 km | 60 km | 25 km | 60 km | 50 km | 20 km | 30 km | 60 km | 35 km | 30 km | 20 km | 60 km | 70 km | 22,5 km | 30 km | 70 km | 75 km | 75 km | 75 km | 100 km | 60 km | 50 km | 100 km | 100 km | 55 km | 100 km | 80 km | 120 km | 45 km | 25 km | 50 km | 30 km | 38 km | 30 km | 68 km | 30 km | 30 km | 70 km | 50 km | 50 km | 55 km | 18 km | 35 km | 49 km | 25 km |
| Capacidad de batería | 180 Wh | 358 Wh | 216 Wh | 187 Wh | — | 597 Wh | 477 Wh | — | — | — | — | — | — | — | 374 Wh | — | 720 Wh | 720 Wh | — | 270 Wh | — | — | 960 Wh | 1200 Wh | 1980 Wh | — | — | 2280 Wh | 1217 Wh | 446 Wh | 2280 Wh | 749 Wh | 1620 Wh | 600 Wh | — | 864 Wh | 374 Wh | 370 Wh | — | 749 Wh | 187 Wh | 288 Wh | 468 Wh | 576 Wh | 864 Wh | 600 Wh | 187 Wh | 360 Wh | 648 Wh | — |
| Tiempo de carga | — | 6 h | 8 h | — | 4 h | 4 h | 8 h | 7,5 h | — | 7 h | 5 h | 5,5 h | — | 4 h | — | 5,5 h | 8 h | 8 h | 4,5 h | 5 h | 9 h | 10,5 h | — | 6 h | 7 h | — | 11 h | — | 6 h | 9 h | 6 h | 7 h | 3,5 h | — | 4 h | 8 h | — | 6 h | — | 8 h | 4 h | — | 9 h | 8 h | — | — | 6 h | 4 h | 5 h | 4,5 h |
| Velocidad máxima | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | — | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 25 km/h | — | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 50 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 20 km/h | 72 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 55 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Peso | 16 kg | 21 kg | 18,1 kg | 12,2 kg | 12,5 kg | 29,7 kg | 25,3 kg | 16 kg | 26 kg | 25 kg | 15 kg | 13,1 kg | 30 kg | 12,5 kg | 15 kg | 10 kg | 25,4 kg | 30,25 kg | — | 16,5 kg | 26 kg | 33,7 kg | 42,5 kg | 37 kg | — | 25 kg | 25 kg | 50,5 kg | 41,9 kg | 22 kg | 45 kg | 28 kg | 29 kg | 30,8 kg | 13 kg | 26 kg | 13 kg | 24,75 kg | 12 kg | 25,3 kg | 18,5 kg | 17 kg | 27,3 kg | 18,14 kg | 26 kg | 28 kg | 12 kg | 15 kg | 31 kg | 15 kg |
| Peso máx. usuario | 100 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 136 kg | 120 kg | 120 kg | 90 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 77 kg | 120 kg | 150 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 140 kg | 120 kg | 120 kg | 200 kg | 140 kg | 120 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 200 kg | 150 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 100 kg | 150 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Diámetro de rueda | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 8,5 " | 11 " | 10 " | 8,1 " | 10 " | 10 " | 8,5 " | 10 " | 10 " | 8,5 " | 8,5 " | 5,5 " | 10 " | 10 " | 8,5 " | 10 " | 10 " | 12 " | 10,5 " | 11 " | 11 " | 10 " | — | 12 " | 10 " | 10 " | 11 " | 10 " | 11 " | 10 " | 8,5 " | 11 " | 8,5 " | 10 " | 8,5 " | 9 " | 8,5 " | 10 " | 12 " | 8,5 " | 10 " | 10 " | 8,5 " | 8,5 " | 11 " | 8,5 " |
| Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Macizo | Neumático | Macizo | Neumático | Tubeless | Neumático | Neumático | Tubeless | Neumático | Neumático | Tubeless | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Tubeless | Neumático | Tubeless | Neumático | Neumático | Tubeless | Neumático | Neumático | Macizo | Tubeless | Macizo | Tubeless | Neumático | Neumático | Tubeless | Macizo | Neumático | Neumático | Neumático | Macizo | Neumático | Neumático |
| Frenos | Freno eléctrico delantero + disco trasero | Tambor delantero + disco/E-ABS trasero | Tambor delantero + E-ABS trasero | Disco trasero + E-ABS | Freno trasero | Doble disco delantero y trasero | Tambor delantero + disco y E-ABS trasero | Electrónico delantero + tambor trasero | Doble disco | Doble disco + freno regenerativo | Freno trasero | Freno trasero | Disco + regenerativo | Tambor + E-ABS (delantero) | E-ABS delantero con recuperación de energía | EABS delantero + trasero | Doble disco | Doble disco + electrónico | Trasero | Freno eléctrico delantero + disco trasero | Disco con sistema AER de regeneración de energía | Delantero y trasero | Triple frenado: doble disco + E-ABS regenerativo | Doble disco | Doble disco mecánico | Triple frenado: doble disco + regenerativo | Doble disco + eléctrico | Doble disco hidráulico + E-ABS | Doble disco (delantero y trasero) | Tambor delantero + E-ABS trasero | Doble freno hidráulico + sistema electrónico EABS | Freno delantero + trasero | Doble freno hidráulico + E-ABS | Disco delantero con sistema AER (regeneración de energía) | Freno electrónico + freno de disco | Freno delantero + trasero | Freno trasero | Freno delantero | Freno electrónico + disco trasero | Doble disco + E-ABS | Freno de tambor trasero | Freno eléctrico delantero + disco trasero + regenerativo (Regenera) | Disco delantero + E-ABS trasero | Freno regenerativo + freno de guardabarros | Freno delantero + trasero | Doble disco + e-ABS | Freno ABS delantero | Freno electrónico | Disco delantero + trasero | Freno electrónico + disco |
| Suspensión | Ninguna | Doble (delantera y trasera) | Delantera | Delantera | Ninguna | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | Delantera | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | Delantera | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | trasera | Delantera | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | Ninguna | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | Ninguna | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | Ninguna | Doble (delantera y trasera) | Ninguna | Doble (delantera y trasera) | Ninguna | Doble (delantera y trasera) | Ninguna | Ninguna | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | Doble (delantera y trasera) | Ninguna |
| Impermeabilidad | — | IPX5 | — | — | — | IPX5 | — | IPX4 (batería IPX6) | — | IPX4 | — | IP54 | — | — | — | — | IPX5 | — | — | IPX4 | — | — | — | — | IPX5 | — | — | — | IPX6 | — | — | — | — | — | — | IPX5 | — | — | IP54 | IP54 | — | — | IPX5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Plegable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pantalla | Sin pantalla | LED | Sin pantalla | Sin pantalla | LED | LED | LED | LED | LED | LED | Sin pantalla | Sin pantalla | LED | LED | LED | LCD | LED | LED | LCD | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LCD | LCD | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | — | LED | LED | LED | LCD | LED | LCD | LED | LCD | — |
| App / conectividad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | — | — | — | — | Sí | — | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | — | — | — | Sí | Sí | Sí | Sí | — | — | Sí | — | Sí | — | Sí | Sí | — | — | — | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Sí | — | Sí |
| Luces integradas | — | Sí | Sí | — | — | Sí | Sí | — | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Garantía | 3 años | 2 años | 2 años | 3 años | 1 años | 3 años | 2 años | 2 años | 3 años | 3 años | 3 años | — | 3 años | 1 años | 1 años | 1 años | 2 años | — | 3 años | 3 años | 5 años | — | 3 años | 2 años | — | 3 años | 3 años | 2 años | — | — | — | — | 2 años | 5 años | 1 años | 1 años | 1 años | 3 años | 1 años | — | 1 años | — | — | 2 años | — | 3 años | 3 años | 1 años | 1 años | — |
Publicidad
Como Afiliados de Amazon, obtenemos ingresos por las compras que cumplen los requisitos aplicables. «Amazon» y el logotipo de Amazon son marcas de Amazon.com, Inc. o sus empresas afiliadas. Más información.
Cecotec Bongo D20 XL Connected
NAVEE GT3
Xiaomi Electric Scooter 6 Lite
Cecotec Bongo D20e Connected
WQSCOOTER-GO W4
Segway-Ninebot ZT3 Pro E
NAVEE ST3
Segway-Ninebot E2 Plus E II
Kukirin G2
SmartGyro Speedway
UrbanGlide 85 EVO
iScooter i9m
SmartGyro Dual MAX 2
Kalorace D8 Pro
ESTVELO S3 Max
HX X6
Kiano Kamikaze K1
iScooter iX7 Pro
PRIXTON Eco Move
Cecotec Bongo D30 XL Connected
ZWHEEL ZCougar Plus
Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra
Cecotec Bongo Serie Doble Z75
Kukirin G4
tifgalop CL8
SmartGyro Speedway Pro
Dualtron Forever
FENGQS GT9
HITWAY H11
Xiaomi Electric Scooter 4 Pro
HWWH Dual Drive 11"
CIRCOOTER R3
FENGQS GT7
ZWHEEL ZRINO Duo
iScooter 8.5" DGT 350W
MIWEN J11
WQCJL W4
OLSSON Quantum
isinwheel S9 Pro
Kukirin G2 P DGT
iScooter i8
smartGyro Z-One 2
Xiaomi Electric Scooter 6 Pro
HX D06
TYOKUM J15 MAX
Cecotec Bongo Serie V V55 2x2 Connected
OLSSON Slim
WQCJL W4 Pro
OOTD T10
iScooter i8M